| Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Гарантия: | 12 месяцев | Напряжение: | 220В50Хз/380В50Хз | 
|---|---|---|---|
| Тип продукта: | Машина подноса яичка | Размер (L*W*H): | 30*4*4м | 
| Тип переработки: | машина прессформы пульпы | Послепродажное обслуживание: | Инженеры службы техники за рубежом | 
| Емкость: | 6000пкс/х | сырья: | Макулатуры | 
| цвет: | подгонянный цвет | Готовая продукция: | ег ект коробки подноса/яйца /fruit подноса /wine подноса/подноса йогурта. | 
| Тип: | полноавтоматический роторный тип | ||
| Выделить: | поднос яичка пульпы делая машину,машина прессформы пульпы | ||
Макулатура большой емкости повторно используя машину подноса пульпы производственной линии ЭгТрай
Описание для машины подноса яйца
Технические данные машины подноса яйца
| Деталь | Информация | Примечания | 
| Ряд выхода | 6000пкс/х | 30 упакованный поднос яйца (60~80г) | 
| Рекомендация мастерской | ≥600м2 | Лентх≥40м; Видтх≥15м; Хайгхт≥6м; (Оно смогл быть отрегулирован согласно мастерской потребителя существующей) | 
| Тип материала | Макулатура | Коробка/книги /Paper газеты/коробки Бумага етк гофрированной бумаги/Крафт. | 
| Материальное потребление | 360~480кг/х | 30 упакованный поднос яйца (60~80г) | 
| Расход воды | 800-1050кг/х | 30 упакованный поднос яйца (60~80г) | 
| Потребление электроэнергии | 140-175кв/х | Деятельность полного дросселя | 
| Расход топлива (приблизительно) | ЛПГ 55~70 кг/х | 30 упакованный поднос яйца (60~80г) Выберите одно от этих типов топлива | 
| Природный газ 85~100 м3/х | ||
| Дизельное 65~80кг/х | ||
| Требуемый оператор | 5~8 человеков/перенос | 24хоурс, 3шифт | 
| Требование к контейнера для перехода | 5 из контейнера 40 ХК + 1 из 20' контейнер ГП | Вся производственная линия | 
Подача продукции

Применение

Послепродажное обслуживание
Другие варианты
| Для подноса яйца 30 клеток как пример: | ||||
| Модель | Объем | Суша система | Космос мастерской | Расклассифицированная сила | 
| ХР-1000С | 1000пкс/х | Засыхание природы | 20м*10м*4м | 47КВ | 
| ХР-1500С | 1500пкс/х | Засыхание природы | 20м*10м*4м | 59КВ | 
| ХРЗ-2000М | 2000пкс/х | Мулти слои умственные | 30м*10м*6м | 160КВ | 
| ХРЗ-3000М | 3000пкс/х | Мулти слои умственные | 30м*10м*6м | 187КВ | 
| ХРЗ-4000М | 4000пкс/х | ФотосМулти продукта наслаивает умственное | 35м*10м*6м | 206КВ | 
| ХРЗ-5000М | 5000пкс/х | Мулти слои умственные | 36м*15м*6м | 292кв | 
| ХРЗ-6000М | 6000пкс/х | Мулти слои умственные | 38м*15м*6м | 327КВ | 
| ХРП-8000М | 8000пкс/х | Мулти слои умственные | 35м*20м*6м | 470КВ | 
| ХРД-12000М | 12000пкс/х | Мулти слои умственные | 45м*20м*8м | 477КВ | 
| 
 | ||||
Контактное лицо: Mrs. Doris zhou
Телефон: 0086-13081645718
Факс: 86-0535-8573299